Наши цены
Наименование вида услуг | Цены, руб./м² | |
---|---|---|
низкая степень загрязненности | высокая степень загрязненности; сложности | |
Мытье окон, витрин, маркиз | от 20 | от 25 |
Уборка после строительства или ремонта квартир, офисов | от 40 | от 55 |
Уборка после строительства или ремонта промышленных помещений | от 30 | от 50 |
Глубокая очистка пола | от 25 | от 35 |
Комплексные работы по защите пола (глубокая очистка пола, нанесение защитного полимерного покрытия в 3 слоя) | от 50 | от 65 |
Кристаллизация мраморных полов | от 215 | |
Химчистка портьер, текстильных жалюзи и обивки мягкой мебели | от 70 | от 90 |
Работы по чистке ковролина (экстракторная или пенная) | от 40 | от 65 |
Очистка и мытье светильников и люстр (за 1 наименование, в зависимости от кол-ва) | от 40 | от 50 |
Уборка методом промышленного альпинизма | ||
— летний период (мытье окон/фасадов) | от 50 | от 55 |
— зимний период (очистка крыш от снега, сосулек и наледи) | от 40 | от 70 |
Генеральная уборка | от 30 | от 50 |
Ежедневная уборка | ||
— до 500 кв.м | от 70 | |
— от 500 до 3000 кв.м | от 40 | |
— более 3000 кв.м | от 25 | |
Ежедневная уборка внешней территории | ||
— летний период | от 10 | |
— зимний период | от 20 |
Минимальный заказ — 6 000 руб.
Все цены на клининг указаны без учета НДС 18%
Обращаем Ваше внимание, что цены на уборку, ремонт фасадов, циклевку паркета, промышленный альпинизм, высотные работы и другие услуги клининговой компании «КмК» могут изменяться в зависимости от множества факторов: площади, условий работы, срочности заказа и так далее.
Поэтому, например, чтобы точно узнать сколько стоит уборка квартиры или ремонт фасадов — цены работы на текущий день — следует обратиться непосредственно к сотрудникам компании «КмК» по телефону или любому другому удобному для вас виду связи.
Выезд специалиста «КмК» для оценки объема работ — бесплатный. Узнать все цены на услуги клининговой компании «КмК» или сделать заказ вы можете по телефону (812) 327-26-83.